Inscription
Inscription
Afin d’effectuer votre inscription, nous vous remercions de remplir le formulaire de demande de licence ci-après. Chaque procédure est différente pour chaque inscription. Un membre de notre staff vous contactera en cas de document manquant.
Le formulaire ci-dessous est à envoyer signé (représentant légal et joueur) à licence@martignybasket.ch ou a ramener à votre entraîneur.
Merci également de nous faire parvenir en même temps une copie de la carte d’identité.
Cotisations / licences
| Equipes | Cotisations | Facturation de la licence (SWB) | Prix de la licence * | Total à payer |
| U7 (2021 et plus jeune) | 140.00 CHF | Oui | 50.00 CHF | 190.00 CHF |
| U8 (2020) | 140.00 CHF | Oui | 50.00 CHF | 190.00 CHF |
| U10 - (2017,2018) | 225.00 CHF | Oui | 50.00 CHF | 275.00 CHF |
| U12 - (2015,2016) | 275.00 CHF | Oui | 50.00 CHF | 325.00 CHF |
| U14 - (2013,2014) | 350.00 CHF | Oui | 55.00 CHF | 405.00 CHF |
| U16 - (2011,2012) | 350.00 CHF | Oui | 86.00 CHF | 436.00 CHF |
| U18 - (2009,2010) | 350.00 CHF | Oui | 96.00 CHF | 446.00 CHF |
| U20 - (2007,2008) | 350.00 CHF | Oui | 121.00 CHF | 471.00 CHF |
| Seniors | 350.00 CHF | Non | 157.00 CHF | 350.00 CHF |
| Ligues Nationales | - | Oui | 157.00 CHF | 157.00 CHF |
| Relax | 100.00 CHF | Non | - | 100.00 CHF |
| * Les Prix des licences sont à prendre avec des pincettes parce que ça peut évoluer selon la situation de chacun (étranger ou pas). | ||||
Martigny-Basket
CP 69
1920 Martigny
info@martignybasket.ch
www.martignybasket.ch